| 3 cuotas de $14.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.500,00 |
| 1 cuota de $44.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.500,00 |
| 2 cuotas de $26.330,65 | Total $52.661,30 | |
| 3 cuotas de $17.991,35 | Total $53.974,05 | |
| 6 cuotas de $10.092,60 | Total $60.555,60 | |
| 9 cuotas de $7.556,10 | Total $68.004,90 | |
| 12 cuotas de $6.351,26 | Total $76.215,15 | |
| 24 cuotas de $4.739,44 | Total $113.746,45 |
| 3 cuotas de $18.961,45 | Total $56.884,35 | |
| 6 cuotas de $10.442,67 | Total $62.656,00 |
| 3 cuotas de $19.158,73 | Total $57.476,20 | |
| 6 cuotas de $10.517,58 | Total $63.105,45 | |
| 9 cuotas de $7.870,07 | Total $70.830,65 | |
| 12 cuotas de $6.445,45 | Total $77.345,45 |
| 18 cuotas de $5.227,27 | Total $94.090,80 |
⛰️ La Maxxis Forekaster 29x2.35 Alambre es una cubierta MTB pensada para riders que buscan versatilidad, velocidad y control en salidas de trail, downcountry y terrenos mixtos.
Diseñada para bicicletas de corto recorrido, combina un rodado más eficiente que cubiertas agresivas de enduro con una tracción más segura que modelos puramente XC, logrando un excelente punto medio entre rapidez, agarre y confianza.
Su dibujo está orientado a ofrecer buen comportamiento al frenar, trepar y tomar curvas, especialmente en senderos variables donde el terreno puede pasar de compacto a suelto en pocos metros.
Ideal para riders que quieren una cubierta confiable para uso trail liviano, downcountry, entrenamientos técnicos y salidas donde se necesita una respuesta equilibrada sin irse a una cubierta pesada.
✅ Medida 29x2.35
✅ Aro de alambre
✅ Ideal para trail liviano y downcountry
✅ Buen equilibrio entre velocidad, tracción y control
✅ Recomendada para terrenos mixtos y senderos variables
✅ Opción versátil para riders que buscan rendimiento sin exceso de peso
✅ No especificada como Tubeless Ready
